Обработка кромки
ТОЛЩИНА ЗЕРКАЛА / СТЕКЛА | ЕВРОКРОМКА ШЛИФОВАННАЯ | ЕВРОКРОМКА ПОЛИРОВАННАЯ | |
ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ ЦЕНА ЗА П.М (Руб.) | КРИВОЛИНЕЙНАЯ ЦЕНА ЗА П.М (Руб.) | ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ ЦЕНА ЗА П.М (Руб.) | |
4 мм. | 14 | 18 | 25 |
5 мм. | 17 | 22 | 31 |
6 мм. | 22 | 25 | 41 |
8 мм. | 25 | 36 | 49 |
10 мм. | 41 | 49 | 80 |
Обработка кромки делает материал безопасней для использования, уменьшает возможность образования сколов и трещин. Это одна из важнейших технологических процедур обработки стекла.